University Name | City | Tuition/Year (INR) | NMC Approved |
---|---|---|---|
Tashkent Medical Academy | Tashkent | ₹3.5 Lakhs | ✅ |
Samarkand State Medical University | Samarkand | ₹3 Lakhs | ✅ |
Bukhara State Medical Institute | Bukhara | ₹2.8 Lakhs | ✅ |
Andijan State Medical Institute | Andijan | ₹3 Lakhs | ✅ |
Fergana State Medical Institute | Fergana | ₹2.7 Lakhs | ✅ |
We ensure a smooth & stress-free admission journey.
University Name | FMGE Pass % (Approx.) |
---|---|
Tashkent Medical Academy | 24–27% |
Samarkand State Medical University | 22–25% |
Ready to Begin Your MBBS in Uzbekistan Journey?