| University Name | City | Tuition/Year (INR) | NMC Approved |
|---|---|---|---|
| Tbilisi State Medical University | Tbilisi | ₹6–6.5 Lakhs | ✅ |
| Georgian National University (SEU) | Tbilisi | ₹5.5–6 Lakhs | ✅ |
| Batumi Shota Rustaveli State University |
Batumi | ₹5–5.5 Lakhs | ✅ |
| New Vision University | Tbilisi | ₹6.5–7 Lakhs | ✅ |
| David Tvildiani Medical University | Tbilisi | ₹6–6.8 Lakhs | ✅ |
Smooth, guided admission process from start to finish!
| Feature | Georgia | Private MBBS in India |
|---|---|---|
| Total Tuition Fees | ₹30–40 Lakhs | ₹60 Lakhs–₹1.2 Cr |
| Entrance Exam | NEET qualified only | NEET with high cut-off |
| Donation/Capitation Fee | ❌ Not Required | ✅ Often Required |
| Degree Recognition | ✅ Global | ✅ India Only |
| Clinical Exposure | ✅ European Clinical Rotations | ❌ Limited in most colleges |
| PG Opportunities | ✅ Europe, UK, USA Ready | ❌ Limited Abroad |
| University Name | Approx. FMGE Pass Rate |
|---|---|
| David Tvildiani Medical University | 28–30% |
| Tbilisi State Medical University | 25–28% |
Let’s Make Your MBBS in Georgia Dream a Reality